Отель King David находится в самом центре Иерусалима, в 10 минутах ходьбы от Старого города и музея Магриба, и предоставляет апартаменты с кондиционером, расположенные вокруг живописного парка и испанского внутреннего двора. В каждых апартаментах положен пол с подогревом и установлен телевизор с плоским экраном. Во всех апартаментах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Кроме того, к услугам гостей каждых апартаментов балкон или терраса, а также кухня с посудомоечной и стиральной машинами. На территории отеля King David обустроено фойе и внутренний двор с фонтанами, а также действует синагога. Гости могут отдохнуть в клубе с крытым бассейном, сауной и тренажерным залом. Завтрак подается в помещениях кафе Rimon Mamilla или под открытым небом на террасе. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от знаменитого отеля King David и святых мест Иерусалима. В отеле предоставляется бесплатная парковка в подземном гараже и услуги швейцара, а также осуществляется круглосуточная охрана.
| Информация для агентов: – в этом отеле существует отдельная система расчета, пожалуйста, уточните у любого из наших туроператоров. | ||||||||||||
| Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / Accomodation period | ||||||||||
| 01.03.14-12.04.14 | 11.05.14-05.07.14 | 04.01.15-28.02.15 | 13.04.14-22.04.14 | |||||||||
| 23.04.14-10.05.14 | ||||||||||||
| 06.07.14-06.10.14 | ||||||||||||
| 19.10.14-20.12.14 | 21.12.14-03.01.15 | 07.10.14-18.10.14 | ||||||||||
| Room Type | Rate per person | Цена проживания при минимальном количестве ночей/ Rate for accomodation depends on minimum nights | ||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||
| Standard | в двухместном номере / | 280 | 266 | 244 | 295 | _ | _ | 250 | 238 | 218 | 370 | |
| in DBL room | ||||||||||||
| в одноместном номере / | 530 | 502 | 458 | 560 | _ | _ | 470 | 446 | 406 | 710 | ||
| in SGL room | ||||||||||||
| Добавка за 3 его в номере (не действительно в стандартном номере) / | 120 | 120 | _ | _ | 120 | 120 | ||||||
| 3rd pax suppl (not valid in standard) | ||||||||||||
| Deluxe New City View(1-4 floors) room suppl (per room per night)/ | 40 | 50 | 40 | 120 | ||||||||
| Доплата за комнату Deluxeс видом на новый город(за комнату за ночь) | ||||||||||||
| Deluxe New City View(5-6 floors) room suppl (per room per night)/ | 60 | 90 | 60 | 160 | ||||||||
| Доплата за комнату Deluxeс видом на новый город(за комнату за ночь) | ||||||||||||
| Deluxe Old City room suppl (1-4 floors)(per room per night)/ | 170 | 170 | 170 | 240 | ||||||||
| Доплата за комнату Deluxe (1-4 этаж)(за комнату за ночь) | ||||||||||||
| Deluxe Old City room suppl (5-6 floors)(per room per night)/ | 220 | 230 | 220 | 320 | ||||||||
| Доплата за комнату Deluxe с видом на старый город(5-6 этаж)(за комнату за ночь) | ||||||||||||
| Ребенок в номере родителей / | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Child in parents' room (2-12) | ||||||||||||
| Remarks | *максимум 3 взрослых в номере, в стандартном номере максимум 2 взрослых. | |||||||||||
| *HB SUPPL FRIDAY NIGHT - Доплата за ужин в пятницу -88$ на взрослого и 44$ на ребенка (2-12).(не включая 13.04-22.04.14 & 07.10-18.10.14) | ||||||||||||
| SUITES - Информация для агентов: – на свиты в этом отеле существует отдельная система расчета, пожалуйста, уточните у любого из наших туроператоров. |
||||||||||||
| Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / Accomodation period | ||||||||||
| 01.03.14-12.04.14 | 13.04.14-22.04.14 | |||||||||||
| 23.04.14-06.10.14 | ||||||||||||
| 19.10.14-28.02.15 | 07.10.14-18.10.14 | |||||||||||
| Room type | Rate per person | Цена проживания при минимальном количестве ночей/ Rate for accomodation depends on minimum nights | ||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| *Family room New City View (1-4 floors) (per Dbl/Singl room per night)/ | 850 | 1100 | ||||||||||
| *Family room New City View (5-6 floors) (per Dbl/Singl room per night)/ | 980 | 1280 | ||||||||||
| *Family room Old City View (1-4 floors)(per Dbl/Singl room per night)/ | 1240 | 1590 | ||||||||||
| Mini SuiteTop Floors (per Dbl/Singl room per night)/ | 1200 | 1440 | ||||||||||
| Garden Suite (1st floor) (per Dbl/Singl room per night)/ | 1040 | 1240 | ||||||||||
| Junior Suite (1-4 floors) (per Dbl/Singl room per night)/ | 1150 | 1390 | ||||||||||
| Executive Suite (per Dbl/Singl room per night)/ | 1950 | 2300 | ||||||||||
| Duplex Suite -1 bedroom (per Dbl/Singl room per night)/ | 1850 | 2200 | ||||||||||
| *Duplex Suite -2 bedrooms (per Dbl/Singl room per night)/ | 2600 | 3150 | ||||||||||
| Deluxe Suite (per Dbl/Singl room per night)/ | 2600 | 3150 | ||||||||||
| Presidential Suite (per Dbl/Singl room per night)/ | 3400 | 3950 | ||||||||||
| Royal &Jerusalem Suite (per Dbl/Singl room per night)/ | 4200 | 4750 | ||||||||||
| 3rd pax suppl/ Доплата за 3-его в свите | 120 | 120 | ||||||||||
| remarks | * в Duplex 2 bedrooms - максимум до 4 человек.(цена включает проживание до 4 человек) | |||||||||||
| * Family room - цена включает размещение: до 2 взрослых+2 детей до 12 лет или 3 взрослых. | ||||||||||||
| * При заказе на минимум 4 ночи в номерах Deluxe Old City, Garden rooms, Mini Suite& Junior Suite ИЛИ свиты от Executive до Jerusalem без минимума ночей - бесплатный трансфер от гостиницы с аэропорта Бен Гурион в гостиницу. |
||||||||||||