|
Для того, чтобы ваше представление было более наглядным приведены цены на стандартные продукты и товары, широко распространенные во всем мире, без учета национальной и местной специфики. По некоторым позициям разбежки очень значительны и это зависит не только от качества или фирмы производителя, но и от времени покупки (сезонные товары) и даже от района страны и сети магазинов. Цены даны в шекелях. Чтобы узнать сколько это будет в долларах-разделите на 4, погрешность на данный момент небольшая. |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | |
| ХЛЕБ (белый 1 упаковка) | 3 - 9 |
| МОЛОКО (1 упаковка, 1литр) | 3.5 - 6.5 |
| САХАР (1 упаковка, 1 кг.) | 2.5 - 3.5 |
| МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ (1 бутылка, 1литр) | 5.5 - 25 |
| МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (1 кг.) | 25 - 40 |
| СЫР (1 кг.) | 30 - 70 |
| ЯЙЦО (12 штук.) | 6 - 10 |
| КУРЫ (1 кг. N 1 - N 3 ) | 11 - 20 |
| СТЕЙК ГОВЯЖИЙ (1 кг.) | 15 - 20 |
| СТЕЙК ИНДЮШИНЫЙ (1 кг.) | 18 - 25 |
| КОЛБАСА копченная (1 кг.) | 35 - 60 |
| РЫБА мороженная (1 кг.) | 10 - 40 |
| КОНСЕРВЫ рыбные (1 банка, 170 гр.) | 4 - 8 |
| КАРТОФЕЛЬ (1 кг.) | 1.5 - 3.5 |
| ПОМИДОРЫ (1 кг.) | 1 - 6 |
| КОФЕ растворимый (1 банка.) | 12 - 45 |
| ВОДКА (1 бутылка, 0.75 литра) | 10 - 80 |
Небольшое замечание Не следует забывать про рынок. Он есть почти в каждом городе. Сюда привозят продукты фермеры, владельцы небольших птицефабрик, рыбаки и т.п. Особенно знаменит Тель-Авивский рынок "Кармель". Цены на рынке существенно ниже, чем в магазинах (при том же качестве). А к концу дня цены падают еще ниже. И вообще - рынок есть рынок. Сходите - не пожалеете. |
|
| ОДЕЖДА И ОБУВЬ | |
| ТУФЛИ МУЖСКИЕ (1 пара) | 150 - 400 |
| ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ (1 пара) | 100 - 500 |
| КРОССОВКИ (1 пара) | 100 - 600 |
| СОРОЧКА МУЖСКАЯ | 50 - 150 |
| ШОРТЫ | 50 - 150 |
| ДЖИНСЫ | 100 - 500 |
| КУРТКА кожанная | 700 - 1500 |
| БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | |
| ТЕЛЕВИЗОР (14 - 33 дюйма) | 900 - 8000 |
| ХОЛОДИЛЬНИК (200 - 600 литров) | 2000 - 12000 |
| СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | 1500 - 4000 |
| ПЕЧЬ СВЧ | 450 - 2500 |
| УТЮГ | 80 - 150 |
| ЧАЙНИК электрический | 75 - 250 |
| КОНДИЦИОНЕР | 2000 - 4000 |
| УСЛУГИ | |
| КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ в месяц | 75 - 150 |
| ТЕЛЕФОН (обязательный платеж) в месяц | 40 |
| СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН (обязательный платеж) в месяц | 0 - 50 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ за 100 квт/час | 32 |
| ЗАМЕНА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ | 150 - 300 |
| ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ (за 1 поездку) | 3.3 - 5.5 |
Дата: 18 января 2015
Похожие материалы