Недавно обновленная гостиница, находится на берегу Мертвого моря. Имеет прямой выход на пляж. Насчитывает 203 номера. В каждом – кондиционер, телефон, большой телевизор, кофейный уголок, холодильник, сейф и фен. К услугам гостей: открытый бассейн, смотрящий на море, а также комплекс SPA “Ma’ayan”, включающий: бассейн с водой из Мертвого моря, сауны сухая и влажная, джакузи, сероводородные ванны, массажные ванные, а также большой набор косметических и лечебно-оздоровительных процедур.
В гостинице также имеется: кафе, бар, ресторан, дискотека, залы для проведения торжеств и конгрессов.
Регулярные цены
| Вид комнаты / Room Type | Стоимость на человека на базе завтраков и ужинов/ Rate per person on HB | Период проживания / Accomodation period | |||||||
| 01.07.13-03.09.13 05.01.14-28.02.14 |
01.03.13-24.03.13 01.06.13-30.06.13 08.09.13-17.09.13 01.11.13-23.12.13 |
03.04.13-31.05.13 29.09.13-31.10.13 24.12.13-04.01.14 |
25.03.13-02.04.13 04.09.13-07.09.13 18.09.13-28.09.13 |
||||||
| Цена проживания при минимальном количестве ночей / Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||||||
| 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
| Стандарт / Standard | в двухместном номере / in DBL room | 122 | 111 | 136 | 124 | 143 | 130 | 165 | 150 |
| в одноместном номере /in SGL room | 208 | 189 | 237 | 215 | 243 | 221 | 296 | 269 | |
| в трехместном номере /in TRPL room | 118 | 107 | 131 | 119 | 139 | 126 | 160 | 145 | |
| Superior Room suppl Sea View (per room pn)/ | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Доплата за комнату Superior с видом на море (за комнату за ночь) | |||||||||
| Ребенок в номере родителей / | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| Child in parents' room (2-12) | |||||||||
| Примечания / Remark baby cot - 10$ | * добавка за младенца- 10$ за ночь.* добавка за FB- 39$ на человека. | ||||||||
| * При заказе на минимум 7 ночей бесплатный групповой трансфер с аэропорта Бен Гурион или Овда в гостиницу и обратно. | |||||||||
| * В номерах Standard - максимум 2 взрослых и ребенок (2-12) | |||||||||
| Вид комнаты / | Стоимость на человека на базе завтраков и ужинов/ | Период проживания / | |||||||
| Accomodation period | |||||||||
| 01.07.14-31.08.14 | 01.03.14-13.04.14 | 22.04.14-31.05.14 | 14.04.14-21.04.14 | ||||||
| 01.06.14-11.06.14 | |||||||||
| 18.06.14-30.06.14 | 12.06.14-17.06.14 | 24.09.14-27.09.14 | |||||||
| 01.01.15-28.02.15 | 01.09.14-23.09.14 | 28.09.14-07.10.14 | 08.10.14-15.10.14 | ||||||
| Room Type | Rate per person on HB | 01.12.14-31.12.14 | 16.10.14-30.11.14 | ||||||
| Цена проживания при минимальном количестве ночей / | |||||||||
| Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||||||
| 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
| Стандарт / Standard | в двухместном номере / | 140 | 127 | 157 | 143 | 165 | 150 | 190 | 173 |
| in DBL room | |||||||||
| в одноместном номере / | 252 | 229 | 283 | 257 | 296 | 269 | 342 | 311 | |
| in SGL room | |||||||||
| в трехместном номере / | 135 | 123 | 152 | 138 | 159 | 145 | 184 | 167 | |
| in TRPL room | |||||||||
| Superior Room suppl Sea View (per room pn)/ | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Доплата за комнату Superior с видом на море (за комнату за ночь) | |||||||||
| Ребенок в номере родителей / | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||
| Child in parents' room (2-12) | |||||||||
| Примечания / Remark baby cot - 10$ | * добавка за младенца- 10$ за ночь.* добавка за FB- 39$ на человека. | ||||||||
| * При заказе на минимум 7 ночей бесплатный групповой трансфер с аэропорта Бен Гурион или Овда в гостиницу и обратно. | |||||||||
|
* В номерах Standard - максимум 2 взрослых и ребенок (2-12). Штрафные санкции - в высокие сезоны при отмене менее чем за 35 дней, в низкий и регулярный сезоны при отмене менее чем за 14 дней. |
|||||||||