СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
С 24.11.13-26.12.13 и 10.01.14-28.02.14 при заказе минимум 7 ночей 7=6 и 14=12
Роскошный отель апартаментов, расположенный в самом центре гостиничной зоны Эйлата, напротив г-цы Royal Beach, в нескольких минутах ходьбы от моря. Проживающие в отеле могут воспользоваться хорошо оборудованным пляжем гостиницы Royal Beach. Имеются несколько видов номеров, расположенных в 3-х корпусах гостиницы – “Райская Птица”, “Цветной” и “Роза”: 2 RoomsSuite – свита,состоящая из спальни, салона и полностью оборудованной кухни; 3 RoomsSuite - номера, состоящие из 2 спальных комнат, салона, полностью оборудованной кухни, имеется 1 ванная комната,1 душевая; GardenTerraceSuite – это 3 RoomsSuite, расположенная на первом этаже, с прямым выходом в сад. Все апартаменты оснащены полностью оборудованными кухнями, в которых имеются: микроволновая печь, посудомоечная машина, тостер, электрочайник, полный набор посуды. К услугам гостей: самый большой комплекс водных аттракционов с бассейнами, водопадами, водными горками, представляющий собой тропический водный парк в виде трех соединенных между собой бассейнов, окруженных тропической растительностью; оздоровительный комплекс Sansara SPA с тренажерным залом, сухой и влажной саунами, джакузи, большой выбор косметических и лечебных процедур и массажей; детский клуб; пассаж магазинов, оформленный по принципу парижской улицы; театр Isrotel – уникальное международное представление WOW; бары, кафе, ресторан, минимаркет.
Pегулярные цены
Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / | ||||||
Accomodation period | ||||||||
01.03.13-24.03.13 | 03.04.13-31.07.13 | 01.08.13-25.08.13 | 25.03.13-02.04.13 | |||||
26.08.13-03.09.13 | 04.09.13-17.09.13 | |||||||
11.11.13-27.12.13 | 27.09.13-10.11.13 | 18.09.13-26.09.13 | ||||||
Room Type | Rate per person | 11.01.14-28.02.14 | 28.12.13-10.01.14 | |||||
Цена проживания при минимальном количестве ночей / | ||||||||
Rate for accomodation depends on minimum nights | ||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||
Стандарт / 2 Rooms Suite | в двухместном номере / | 105 | 98 | 126 | 118 | 177 | 165 | 286 |
in DBL room | ||||||||
в одноместном номере / | 211 | 195 | 252 | 237 | 354 | 329 | 572 | |
in SGL room | ||||||||
Доплата за 3-его, 4-ого и/или 5-ого человека в комнате | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
3rd, 4th/ or 5th pax suppl (per room per night) | ||||||||
Pool View room suppl (per room pn)/ | 27 | 27 | 40 | 66 | ||||
Доплата за вид на бассейн (за комнату за ночь) | ||||||||
3 Rooms Suite pool view suppl (per room per night) | 66 | 61 | 55 | 53 | 133 | 127 | 195 | |
Доплата за 3х комнатную свиту с видом на бассейн (за комнату за ночь) | ||||||||
3 Rooms suite pool view Garden suppl (per room pn)/ | 94 | 87 | 169 | 140 | 306 | 287 | 325 | |
Доплата за 3х комнатную свиту с видом на бассейн и выходом в терассу (за комнату за ночь) | ||||||||
Ребенок в номере родителей / | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Child in parents' room (2-12) | ||||||||
Ужин для взрослого / | 39 | 39 | 39 | _ | ||||
HB Supplement for adult | ||||||||
Ужин для ребенка | 20 | 20 | 20 | _ | ||||
HB Supplement for child (2-12) | ||||||||
Примечания / Remarks | * В номерах 2 Rooms Suite (спальня, салон и оборудованная кухня) - максимум 4 человека (2 взрослых +2 детей (2-12) или 3 взрослых) | |||||||
* В номерах 3 Rooms Suite (спальня, гостевая спальня, салон и оборудованная кухня) - максимум 6 человек (2 взрослых + 4 детей (2-12) или 5 взрослых) |