"Бутик-отель Alexander Tel Aviv находится на тихой улице, недалеко от пляжа Мецицим и располагает террасой на крыше с панорамным видом на Средиземное море. В просторных люксах к вашим услугам собственная кухня и бесплатный Wi-Fi. Все люксы отеля Alexander обставлены современной мебелью и оборудованы высокотехнологичными удобствами, включая ЖК-телевизор, DVD-плеер и бесплатный Wi-Fi. В вашем распоряжении также хорошо оборудованная кухня или мини-кухня. По утрам в отеле Alexander Tel Aviv подают обильный завтрак ""шведский стол"" с горячими и холодными блюдами. В ресторане в течение недели на обед и ужин готовят кошерные блюда. Ресторан закрыт в субботу и по еврейским праздникам. На стойке регистрации можно взять напрокат велосипеды и DVD-диски. К вашим услугам также отдельный гараж, фитнес-центр и бар на террасе на крыше. До торгового района Тель-Авива на улице Дизенгоф можно дойти всего за 15 минут."
Special- при заказе на минимум 7 ночей- 5% скидка
Special- при заказе на минимум 14 ночей- 7% скидка
Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / | |||
Accomodation period | |||||
05.01.14-06.03.14 | 01.01.14-04.01.14 | 11.04.14-11.06.14 | 12.06.14-15.06.14 | ||
07.03.14-10.04.14 | |||||
24.09.14-15.10.14 | 24.08.14-23.09.14 | 16.06.14-23.08.14 | 16.10.14-29.11.14 | ||
30.11.14-30.12.14 | |||||
room type | rate per person | Цена проживания при минимальном количестве ночей / | |||
Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
Junior suite | в двухместном номере / | 124 | 140 | 179 | 208 |
in DBL room | |||||
в одноместном номере / | 213 | 234 | 306 | 351 | |
in SGL room | |||||
Доплата за 3,4,5 -его в номере / | 59 | 59 | 59 | 59 | |
3rd, 4th, 5th pax suppl | |||||
Luxury Suite | в двухместном номере / | 143 | 153 | 195 | 221 |
in DBL room | |||||
в одноместном номере / | 244 | 267 | 338 | 384 | |
in SGL room | |||||
Доплата за 3,4,5 -его в номере / | 59 | 59 | 59 | 59 | |
3rd, 4th, 5th pax suppl | |||||
One Bedroom Suite (Ex.Executive Junior Suite) | в двухместном номере / | 146 | 159 | 202 | 228 |
in DBL room | |||||
в одноместном номере / | 254 | 273 | 351 | 390 | |
in SGL room | |||||
Доплата за 3,4,5 -его в номере / | 59 | 59 | 59 | 59 | |
3rd, 4th, 5th pax suppl | |||||
Executive One Bedroom Suite (Ex.Executive Luxury Suite) |
в двухместном номере / | 163 | 176 | 215 | 241 |
in DBL room | |||||
в одноместном номере / | 286 | 306 | 377 | 423 | |
in SGL room | |||||
Доплата за 3,4,5 -его в номере / | 59 | 59 | 59 | 59 | |
3rd, 4th, 5th pax suppl | |||||
Two Bed Room Suite (Ex.Executive Superior Suite |
в двухместном номере / | 176 | 189 | 273 | 299 |
in DBL room | |||||
в одноместном номере / | 319 | 338 | 494 | 540 | |
in SGL room | |||||
Доплата за 3,4,5 -его в номере / | 59 | 59 | 59 | 59 | |
3rd, 4th, 5th pax suppl | |||||
Executive Two Bedroom Suite Floor 6&7 (per room per night) | 39 | ||||
child (2-12) in parents room/ | 46 | ||||
доплата за ребенка (2-12) в номере с родителями | |||||
Примечания / Remarks: Free Wi Fi | * В свите Junior - 1 спальня, салон, кухонный уголок. Максимум до 3 человек* | ||||
* В свите Luxury - 1 спальня, салон, кухня. Максимум до 4 человек | |||||
*В Свите Superior - 2 спальни, просторный салон, кухня, обеденная зона .Максимум до 6 человек | |||||
* Младенец в номере бесплатно |
Информация для агентов: – на свиты в этом отеле существует отдельная система расчета, пожалуйста, уточните у любого из наших туроператоров.
Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / | |||
Accomodation period | |||||
05.01.14-06.03.14 | 01.01.14-04.01.14 | 11.04.14-11.06.14 | 12.06.14-15.06.14 | ||
07.03.14-10.04.14 | |||||
24.09.14-15.10.14 | 24.08.14-23.09.14 | 16.06.14-23.08.14 | 16.10.14-29.11.14 | ||
30.11.14-30.12.14 | |||||
room type | rate per person | Цена проживания при минимальном количестве ночей / | |||
Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
Presidential Suite | Single/Dbl | 2700 | 3000 | 3200 | 2500 |
*При заказе на минмум 7 ночей скидка 200$ на комнату за ночь | |||||