Special offer - 17.12.13-13.04.14
цена за комнату Bellavista -
на человека в номере Dbl- 130$ за ночь/ в номере Single- 234$
20% скидка на добавки за номера studio/studio large/mini suite/executive floor
30% скидка на свиты- Bellavista &Bellavista executive
royal suite&sea one suite- по регулярной цене
*предложение не дублируется
Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / | |||
Accomodation period | |||||
01.07.13-27.07.13 | 02.06.13-30.06.13 | 28.07.13-31.08.13 | 12.01.14-28.02.14 | ||
01.09.13-28.09.13 | 29.09.13-30.11.13 | ||||
01.12.13-25.12.13 | 26.12.13-11.01.14 | ||||
room type | rate per person | Цена проживания при минимальном количестве ночей / | |||
Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||
1 | 3 | 3 | 1 | ||
Стандарт / Bellavista Room | в двухместном номере / | 176 | 189 | 215 | 156 |
in DBL room | |||||
в одноместном номере / | 325 | 351 | 397 | 286 | |
in SGL room | |||||
в трехместном номере /(не в bellavista room) | 167 | 180 | 204 | 147 | |
in TRPL room (not valid in Bellavista room) | |||||
Studio room suppl (per room pn)/ | 52 | 65 | 73 | 52 | |
Доплата за комнату Studio (за комнату за ночь) | |||||
Large Studio(exJunior room) suppl (per room pn)/ | 78 | 86 | 109 | 78 | |
Доплата за комнату Junior (за комнату за ночь) | |||||
Mini Suite suppl (incl Executive floor suppl)(per room pn)/ | 273 | 319 | 364 | 273 | |
Доплата за мини свиту (за комнату за ночь) | |||||
Executive Floor suppl (per room pn)/ | 143 | 143 | 143 | 143 | |
Доплата за этаж Executive (за комнату за ночь) | |||||
Bellavista Suite (per room pn)/ | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | |
Bellavista свита (за комнату за ночь) | |||||
Bellavista Suite Executive floor (per room pn)/ | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
Bellavista свита на этаже Executive(за комнату за ночь) | |||||
Royal Suite Executive floor (per room per night) Singl/Dbl/ | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | |
Royal свита(за комнату за ночь) | |||||
Presidential Suite (per room per night Singl/Dbl) | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | |
Президентская свита за комнату за ночь | |||||
Ребенок в номере родителей / | 26 | 26 | 46 | 26 | |
Child in parents' room (2-17) | |||||
HB SUPPL PER PERSON ON FRIDAY | 60 | 60 | 60 | 60 | |
ДОБАВКА ЗА УЖИН В ПЯТНИЦУ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ | |||||
Примечания / | * В номерах Bellavista room(28sqm)- максимум 2 взрослых | ||||
* В studio(35sqm), large studio (ex junior suite-40sqm)), - максимум 2 взрослых+1 ребенок (до 17 лет) | |||||
Remarks | *На этажах Executive не возможно проживание с детьми .Дети не могут заходить в лаундж. | ||||
*Executive floor , Bellavista Suite(65 sqm), Royal Suite(65 sqm), Presidential Suite(95 sqm)- максимум до 2х человек | |||||
* Кроватка для младенца (baby cot) -14$ за ночь |
Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / | |||
Accomodation period | |||||
01.03.14-13.04.14 | 23.04.14-28.06.14 | 07.08.14-23.08.14 | 11.01.15-28.02.15 | ||
29.06.14-06.08.14 | 24.09.14-29.11.14 | ||||
24.08.14-23.09.14 | 14.04.14-22.04.14 | ||||
30.11.14-25.12.14 | 26.12.14-10.01.15 | ||||
room type | rate per person | Цена проживания при минимальном количестве ночей / | |||
Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||
1 | 3 | 3 | 1 | ||
Стандарт / Bellavista Room | в двухместном номере / | 163 | 176 | 228 | 150 |
in DBL room | |||||
в одноместном номере / | 302 | 325 | 421 | 280 | |
in SGL room | |||||
в трехместном номере /(не подтверждается в комнате bellavista) | 155 | 167 | 204 | 143 | |
in TRPL room(not valid in bellavista room) | |||||
Studio room suppl (per room pn)/ | 52 | 65 | 73 | 52 | |
Доплата за комнату Studio (за комнату за ночь) | |||||
Large Studio(ex.Junior room) suppl (per room pn)/ | 78 | 86 | 109 | 78 | |
Доплата за комнату Junior (за комнату за ночь) | |||||
Mini Suite suppl (incl Executive floor suppl)(per room pn)/ | 273 | 319 | 364 | 273 | |
Доплата за мини свиту (за комнату за ночь) | |||||
Executive Floor suppl (per room pn)/ | 143 | 143 | 143 | 143 | |
Доплата за этаж Executive (за комнату за ночь) | |||||
Bellavista Suite (per room pn)/ | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | |
свита Bellavista (за комнату за ночь) | |||||
Bellavista Suite Executive floor (per room pn)/ | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
свита Bellavista на этаже Executive(за комнату за ночь) | |||||
Family Suite (per room per night) Singl/Dbl/ | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | |
свита Family (за комнату за ночь) | |||||
Royal Suite Executive floor (per room per night) Singl/Dbl/ | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | |
свита Royal на этаже Executive (за комнату за ночь) | |||||
Sea One Suite (per room per night Singl/Dbl) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Sea One свита за комнату за ночь | |||||
Ребенок в номере родителей / | 26 | 26 | 46 | 26 | |
Child in parents' room (2-17) | |||||
Friday HB SUPPL PER PERSON | 91 | 91 | 91 | 91 | |
ДОБАВКА ЗА УЖИНЫ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ( только в пятницу) | |||||
Friday HB SUPPL PER CHILD (2-12) | 69 | 69 | 69 | 69 | |
ДОБАВКА ЗА УЖИНЫ НА РЕБЕНКА ЗА НОЧЬ( только в пятницу) | |||||
Примечания / Remarks | * В номерах Bellavista room(35sqm)/ Bellavista Executive/Mini Suite- максимум 2 взрослых | ||||
* В studio(35sqm),large studio(ex. junior suite)(40sqm) - максимум 2 взрослых+1 ребенок (до 17 лет) | |||||
Special Early Birds-from 14-22/04/14-10% скидка для заказов посланных до 09.02.14 from 01-31.08.14-10% скидка для заказов посланных до 15.06.14 | *проживание с детьми на этажах Executive не возможно. | ||||
*Executive floor(28 sqm) , Bellavista Suite(65sqm), Royal Suite(65sqm), Presidential Suite(95sqm)- максимум до 2х человек | |||||
*2 взрослых+2 детей до 17 лет могут заказать 2 комнаты Bellavista -одна комната по обычной цене , вторая (для детей) по цене 50% от обычной цены. | |||||
* Кроватка для младенца (baby cot) -14$ за ночь |