Отель Inbal расположен в центре города Иерусалима, в нескольких минутах ходьбы от современного Иерусалима и Старого города. Во всем здании этого 5-звездочного отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Отель построен полностью из традиционного иерусалимского камня. Гостей ожидают роскошные номера и люксы с ЖК-телевизором. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на Старый город. В отеле Inbal Jerusalem имеются превосходные условия для отдыха: работающий круглый год открытый бассейн (крытый и с подогревом зимой), современный фитнес-центр, массажные кабинеты, сауны и гидромассажная ванна. В недавно отремонтированном клубном лаундже гостям, проживающим на представительском этаже, подают напитки и легкие закуски в течение всего дня. Здесь имеется огромный балкон с видом на Старый город.
WI FI FREE IN THE HOTEL!!!
FREE PARKING!!
Регулярные цены
Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / Accomodation period | |||||||
31.08.14-23.09.14 | 01.03.14-10.04.14 23.04.14-29.04.14 |
30.04.14-15.05.14 | 16.05.14-26.05.14 | 11.04.14-22.04.14 | |||||
27.09.14-06.10.14 | 13.07.14-31.07.14 | 27.05.14-07.06.14 | |||||||
30.11.14-17.12.14 | 24.09.14-26.09.14 | 07.07.14-12.07.14 | 08.06.14-06.07.14 | ||||||
01.01.15-14.01.15 | 01.11.14-29.11.14 | 01.08.14-30.08.14 |
07.10.14-18.10.14 22.12.14-30.12.14 |
||||||
25.01.15-12.02.15 | 15.01.15-24.01.15 | 19.10.14- 22.10.14 27.10.14- 31.10.14 |
23.10.14-26.10.14 18.12.14- 21.12.14 31.12.14- 31.12.14 |
||||||
Room Type | Rate per person | 13.02.15-28.02.15 | |||||||
Цена проживания при минимальном количестве ночей/ Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
Superior | в двухместном номере / | 170 | 160 | 185 | 175 | 200 | 190 | 240 | 250 |
in DBL room | |||||||||
в одноместном номере / | 320 | 300 | 350 | 330 | 380 | 360 | 460 | 480 | |
in SGL room | |||||||||
Добавка за третьего в комнате / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | |
3rd pax suppl | |||||||||
*Executive room | в двухместном номере / | 220 | 210 | 235 | 225 | 250 | 240 | 290 | 300 |
in DBL room | |||||||||
в одноместном номере / | 420 | 400 | 450 | 430 | 480 | 460 | 560 | 580 | |
in SGL room | |||||||||
Добавка за третьего в комнате / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | |
3rd pax suppl | |||||||||
*Deluxe | в двухместном номере / | 235 | 225 | 250 | 240 | 265 | 255 | 315 | 325 |
in DBL room | |||||||||
в одноместном номере / | 470 | 450 | 500 | 480 | 530 | 510 | 630 | 650 | |
in SGL room | |||||||||
Добавка за третьего в комнате / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | |
3rd pax suppl | |||||||||
*Corner Suite | в двухместном номере / | 340 | 300 | 340 | 300 | 390 | 345 | 425 | 425 |
in DBL room | |||||||||
в одноместном номере / | 680 | 600 | 680 | 600 | 780 | 690 | 850 | 850 | |
in SGL room | |||||||||
Добавка за третьего в комнате / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | |
3rd pax suppl | |||||||||
*Executive Suite | в двухместном номере / | 375 | 350 | 375 | 350 | 425 | 395 | 550 | 550 |
in DBL room | |||||||||
в одноместном номере / | 750 | 700 | 750 | 700 | 850 | 790 | 1100 | 1100 | |
in SGL room | |||||||||
Добавка за третьего в комнате / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | |
3rd pax suppl | |||||||||
*Penthouse Suite | в двухместном номере / | 425 | 400 | 425 | 400 | 475 | 445 | 650 | 650 |
in DBL room | |||||||||
в одноместном номере / | 850 | 800 | 850 | 800 | 950 | 890 | 1300 | 1300 | |
in SGL room | |||||||||
Добавка за третьего в комнате / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | |
3rd pax suppl | |||||||||
*Presidential Suite | в двухместном номере / | 1250 | _ | 1250 | _ | 1250 | _ | 1300 | 1300 |
in DBL room | |||||||||
в одноместном номере / | 2500 | _ | 2500 | _ | 2500 | _ | 2600 | 2600 | |
in SGL room | |||||||||
Добавка за третьего в комнате / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | |
3rd pax suppl | |||||||||
OLD CITY VIEW SUPPL FOR SUPERIOR ROOM(per room per night) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||
добавка на комнату с видом на старый город при заказе комнаты Superior | |||||||||
Ребенок в номере родителей / | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
Child in parents' room( 3-17) | |||||||||
Mid Week Hb suppl per Adult (per night) / | a la carte | a la carte | a la carte | a la carte | a la carte | a la carte | a la carte | a la carte | |
Добавка за ужин на взрослого за ночь | |||||||||
Friday Hb suppl per Adult (per night) / | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Добавка за ужин на взрослого за ночь в пятницу | |||||||||
Remarks | *Категория комнат выше executive - включает вход в executive lounge гостиницы.(выше 18 лет) *при проживании 4 человека в номере, бесплатный вход в lounge не подтверждается. * добавка за вход в Executive lounge - при проживании в комнате Superior-60$ на комнату за ночь в первые 3 периода цен, в последние 2 периода цен-70$. | ||||||||
*Минимум 2 ночи при заказе на выходные (четверг по субботу или пятница по воскресенье). Минимум 3 ночи на заказы в августе. | |||||||||
* Добавка за ужин на даты праздников Песаха и суккота, Нового года и так далее по запросу. |