Отель Jerusalem Panorama расположен на холме Гефсимании, откуда открывается захватывающий вид на Старый город и Купол Скалы. Отель предлагает номера с кондиционером и спутниковым телевидением. Семейный отель Panorama находится рядом с Гефсиманской Церковью, Церквовью Гроба Марии и церковью Св. Марии Магдалины. Стены старого города находятся в 15-минутах ходьбы от отеля. Завтрак подают в обеденном зале на 6-м этаже с прекрасным видом на Старый город. Общественный транспорт и такси можно легко найти поблизости.
| Информация для агентов: – в этом отеле существует отдельная система расчета, пожалуйста, уточните у любого из наших туроператоров. | ||||||||||
| Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / Accomodation period | ||||||||
| 01.03.14-12.04.14 | 13.04.14-22.04.14 | 23.11.14-20.12.14 | ||||||||
| 23.04.14-07.10.14 | ||||||||||
| 17.10.14-22.11.14 | ||||||||||
| *21.12.14-03.01.15 (4 and 7 night rate are not valid) | 08.10.14-16.10.14 | 04.01.15-28.02.15 | ||||||||
| Room Type | Rate per person | Цена проживания при минимальном количестве ночей/ Rate for accomodation depends on minimum nights | ||||||||
| 1 | 4 | *7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||
| Standard | в двухместном номере / | 140 | 130 | 122 | 160 | 152 | 140 | 110 | 105 | 96 |
| in DBL room | ||||||||||
| в одноместном номере / | 256 | 236 | 220 | 296 | 280 | 256 | 196 | 186 | 168 | |
| in SGL room | ||||||||||
| Доплата за 3 его в номере / | 88 | 128 | 88 | |||||||
| 3 rd pax suppl | ||||||||||
| Superior room suppl (per room per night)/ | 20 | 35 | 20 | |||||||
| Доплата за комнату Superior(за комнату за ночь) | ||||||||||
| Deluxe room suppl (per room per night)/ | 35 | 45 | 35 | |||||||
| Доплата за комнату Deluxe(за комнату за ночь) | ||||||||||
| Executive with use Carmel vip lounge suppl (per room per night)/ | 65 | 95 | 65 | |||||||
| Доплата за комнату Executive с входом в vip lounge (за комнату за ночь) | ||||||||||
| Family room suppl (per room per night)/ | 85 | 115 | 85 | |||||||
| Доплата за комнату Femily (за комнату за ночь) | ||||||||||
| Ребенок в номере родителей / | 35 | 35 | 35 | |||||||
| Child in parents' room (2-12) | ||||||||||
| Remarks | *В период с 21.12.14-03.01.15 - не подтверждаются 4х и 7 ночевые цены. | |||||||||
| *в комнатах Family - минимум и максимум 2 взрослых+2 детей или 3 взрослых. | ||||||||||
| *в комнатах Standard /Superior/Deluxe - до 3 взрослых. В комнатах Executive - максимум 2 взрослых. * в комнатах Executive on Carmel floor- максимум 2 человека. | ||||||||||
| SUITES - Информация для агентов: – на свиты в этом отеле существует отдельная система расчета, пожалуйста, уточните у любого из наших туроператоров. |
||||||||||
| Вид комнаты / | Стоимость на человека / | Период проживания / Accomodation period | ||||||||
| 01.03.14-12.04.14 | 13.04.14-22.04.14 | |||||||||
| 23.04.14-07.10.14 | ||||||||||
| 17.10.14-28.02.15 | 08.10.14-16.10.14 | |||||||||
| Room type | Rate per person | Цена проживания при минимальном количестве ночей/ Rate for accomodation depends on minimum nights |
||||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| Suite with use Carmel Vip Lounge(per Dbl/Singl room per night)/ | 550 | 700 | ||||||||
| Свита за одноместное/двухместное проживание за ночь | ||||||||||
| Executive Suite with use Carmel Vip Lounge(per Dbl/Singl room per night)/ | 700 | 850 | ||||||||
| Свита за одноместное/двухместное проживание за ночь | ||||||||||
| 3rd pax suppl/ Доплата за 3-его в свите | 88 | 128 |
||||||||